Benfica stillinger
Se Benficas aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Benfica stilling i Primeira Liga
Benfica ligger på 2. pladsen i Primeira Liga med 28 point. Der er 5 point op til FC Porto på 1. pladsen. Sporting Lissabon på 3. pladsen er 4 point efter.
I 11 kampe har Benfica vundet 9, spillet 1 uafgjort og tabt 1. Holdet har scoret 30 mål og lukket 10 ind, hvilket giver en målforskel på +20.
Benfica har flest scorede mål i tabellen (30).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27–5 | +22 | 33 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30–10 | +20 | 28 | ||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24–11 | +13 | 24 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16–8 | +8 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13–8 | +5 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15–13 | +2 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10–8 | +2 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13–11 | +2 | 17 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13–18 | -5 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15–14 | +1 | 13 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14–15 | -1 | 12 | ||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17–22 | -5 | 10 | ||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11–19 | -8 | 10 | ||
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11–12 | -1 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9–21 | -12 | 8 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6–20 | -14 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9–24 | -15 | 7 | ||
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5–19 | -14 | 2 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Benfica stilling i Primeira Liga · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13–2 | +11 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–7 | +5 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–3 | +6 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–5 | +2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–10 | -3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–4 | +4 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–6 | +3 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4–3 | +1 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–9 | -2 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–12 | -4 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–9 | -5 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–16 | -10 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–8 | -5 | 2 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1–15 | -14 | 0 |
Benfica stilling i Primeira Liga · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14–3 | +11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20–6 | +14 | 15 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 13 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12–4 | +8 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–7 | +4 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–5 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4–5 | -1 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–9 | -3 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–8 | 0 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9–10 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–12 | -7 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–8 | -5 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–9 | -5 | 1 | ||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–8 | -5 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–11 | -9 | 0 |
Benfica stilling i Primeira Liga · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12–3 | +9 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–6 | +3 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–7 | +3 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–4 | +2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–6 | 0 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–5 | +2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–10 | -6 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–13 | -10 | 1 | ||
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–10 | -7 | 0 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–12 | -9 | 0 |
Benfica stilling i Primeira Liga · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25–5 | +20 | 30 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28–8 | +20 | 27 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22–9 | +13 | 23 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14–6 | +8 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13–11 | +2 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12–8 | +4 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11–9 | +2 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9–8 | +1 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11–16 | -5 | 13 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14–13 | +1 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14–13 | +1 | 12 | ||
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11–11 | 0 | 9 | ||
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15–20 | -5 | 9 | ||
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9–17 | -8 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9–21 | -12 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6–19 | -13 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9–23 | -14 | 7 | ||
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5–19 | -14 | 2 |
Benfica · Primeira Liga
- Placering
- 2
- Point
- 28
- Point pr. kamp
- 2,55
- Resterende kampe
- 23
- Bedste beregnede placering
- 2
- Dårligste beregnede placering
- 6
- Runder på førstepladsen
- 0
Benficas udvikling i Primeira Liga - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FC Arouca | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Gil Vicente | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Marítimo | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Académico Viseu | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Benfica | 1 | 6 | 1 | 1 |
| CD Nacional | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Estrela da Amadora | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Moreirense FC | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Santa Clara | 1 | 10 | 1 | 1 |
| SC Braga | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Sporting Lissabon | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Estoril Praia | 1 | 13 | 1 | 1 |
| FC Famalicão | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Casa Pia AC | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Rio Ave FC | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Vitória Guimarães | 1 | 17 | 0 | 1 |
| FC Alverca | 1 | 18 | 0 | 1 |
| FC Arouca | 2 | 1 | 6 | 2 |
| FC Porto | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Gil Vicente | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Marítimo | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Benfica | 2 | 5 | 4 | 2 |
| CD Nacional | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Sporting Lissabon | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Santa Clara | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Estrela da Amadora | 2 | 9 | 2 | 2 |
| SC Braga | 2 | 10 | 1 | 2 |
| Académico Viseu | 2 | 11 | 1 | 2 |
| FC Famalicão | 2 | 12 | 1 | 2 |
| FC Alverca | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Estoril Praia | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Moreirense FC | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Vitória Guimarães | 2 | 16 | 0 | 2 |
| Rio Ave FC | 2 | 17 | 0 | 2 |
| Casa Pia AC | 2 | 18 | 0 | 2 |
| FC Porto | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Gil Vicente | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Benfica | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Sporting Lissabon | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Marítimo | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Santa Clara | 3 | 6 | 7 | 3 |
| FC Arouca | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Estrela da Amadora | 3 | 8 | 5 | 3 |
| CD Nacional | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Vitória Guimarães | 3 | 10 | 3 | 3 |
| Rio Ave FC | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Académico Viseu | 3 | 12 | 2 | 3 |
| SC Braga | 3 | 13 | 1 | 3 |
| FC Famalicão | 3 | 14 | 1 | 3 |
| FC Alverca | 3 | 15 | 1 | 3 |
| Estoril Praia | 3 | 16 | 1 | 3 |
| Moreirense FC | 3 | 17 | 1 | 3 |
| Casa Pia AC | 3 | 18 | 0 | 3 |
| FC Porto | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Benfica | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Sporting Lissabon | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Gil Vicente | 4 | 4 | 10 | 4 |
| FC Arouca | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Estrela da Amadora | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Santa Clara | 4 | 7 | 8 | 4 |
| Marítimo | 4 | 8 | 7 | 4 |
| CD Nacional | 4 | 9 | 4 | 4 |
| SC Braga | 4 | 10 | 4 | 4 |
| Moreirense FC | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Vitória Guimarães | 4 | 12 | 3 | 4 |
| Rio Ave FC | 4 | 13 | 3 | 4 |
| FC Famalicão | 4 | 14 | 2 | 4 |
| Académico Viseu | 4 | 15 | 2 | 4 |
| FC Alverca | 4 | 16 | 2 | 4 |
| Estoril Praia | 4 | 17 | 1 | 4 |
| Casa Pia AC | 4 | 18 | 0 | 4 |
| FC Porto | 5 | 1 | 15 | 5 |
| Benfica | 5 | 2 | 13 | 5 |
| Sporting Lissabon | 5 | 3 | 13 | 5 |
| Santa Clara | 5 | 4 | 11 | 5 |
| FC Arouca | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Gil Vicente | 5 | 6 | 10 | 5 |
| Estrela da Amadora | 5 | 7 | 9 | 5 |
| SC Braga | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Marítimo | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Académico Viseu | 5 | 10 | 5 | 5 |
| CD Nacional | 5 | 11 | 4 | 5 |
| Vitória Guimarães | 5 | 12 | 4 | 5 |
| Moreirense FC | 5 | 13 | 4 | 5 |
| FC Famalicão | 5 | 14 | 3 | 5 |
| Rio Ave FC | 5 | 15 | 3 | 5 |
| FC Alverca | 5 | 16 | 2 | 5 |
| Estoril Praia | 5 | 17 | 2 | 5 |
| Casa Pia AC | 5 | 18 | 1 | 5 |
| FC Porto | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Benfica | 6 | 2 | 16 | 6 |
| Sporting Lissabon | 6 | 3 | 14 | 6 |
| Santa Clara | 6 | 4 | 14 | 6 |
| FC Arouca | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Estrela da Amadora | 6 | 6 | 10 | 6 |
| SC Braga | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Gil Vicente | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Académico Viseu | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Marítimo | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Moreirense FC | 6 | 11 | 7 | 6 |
| FC Alverca | 6 | 12 | 5 | 6 |
| FC Famalicão | 6 | 13 | 4 | 6 |
| Vitória Guimarães | 6 | 14 | 4 | 6 |
| CD Nacional | 6 | 15 | 4 | 6 |
| Rio Ave FC | 6 | 16 | 4 | 6 |
| Estoril Praia | 6 | 17 | 2 | 6 |
| Casa Pia AC | 6 | 18 | 1 | 6 |
| FC Porto | 7 | 1 | 21 | 7 |
| Benfica | 7 | 2 | 16 | 7 |
| Sporting Lissabon | 7 | 3 | 15 | 7 |
| Santa Clara | 7 | 4 | 15 | 7 |
| FC Arouca | 7 | 5 | 11 | 7 |
| SC Braga | 7 | 6 | 11 | 7 |
| Gil Vicente | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Académico Viseu | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Estrela da Amadora | 7 | 9 | 10 | 7 |
| FC Alverca | 7 | 10 | 8 | 7 |
| Marítimo | 7 | 11 | 8 | 7 |
| Moreirense FC | 7 | 12 | 8 | 7 |
| FC Famalicão | 7 | 13 | 7 | 7 |
| Vitória Guimarães | 7 | 14 | 5 | 7 |
| CD Nacional | 7 | 15 | 4 | 7 |
| Rio Ave FC | 7 | 16 | 4 | 7 |
| Casa Pia AC | 7 | 17 | 4 | 7 |
| Estoril Praia | 7 | 18 | 2 | 7 |
| FC Porto | 8 | 1 | 24 | 8 |
| Benfica | 8 | 2 | 19 | 8 |
| Sporting Lissabon | 8 | 3 | 18 | 8 |
| Santa Clara | 8 | 4 | 18 | 8 |
| FC Arouca | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Gil Vicente | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Académico Viseu | 8 | 7 | 14 | 8 |
| FC Alverca | 8 | 8 | 11 | 8 |
| SC Braga | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Estrela da Amadora | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Marítimo | 8 | 11 | 8 | 8 |
| Moreirense FC | 8 | 12 | 8 | 8 |
| FC Famalicão | 8 | 13 | 7 | 8 |
| Rio Ave FC | 8 | 14 | 7 | 8 |
| Vitória Guimarães | 8 | 15 | 5 | 8 |
| CD Nacional | 8 | 16 | 4 | 8 |
| Casa Pia AC | 8 | 17 | 4 | 8 |
| Estoril Praia | 8 | 18 | 2 | 8 |
| FC Porto | 9 | 1 | 27 | 9 |
| Benfica | 9 | 2 | 22 | 9 |
| Sporting Lissabon | 9 | 3 | 18 | 9 |
| Santa Clara | 9 | 4 | 18 | 9 |
| FC Arouca | 9 | 5 | 17 | 9 |
| Académico Viseu | 9 | 6 | 17 | 9 |
| Gil Vicente | 9 | 7 | 14 | 9 |
| FC Alverca | 9 | 8 | 11 | 9 |
| SC Braga | 9 | 9 | 11 | 9 |
| Moreirense FC | 9 | 10 | 11 | 9 |
| FC Famalicão | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Estrela da Amadora | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Vitória Guimarães | 9 | 13 | 8 | 9 |
| Marítimo | 9 | 14 | 8 | 9 |
| CD Nacional | 9 | 15 | 7 | 9 |
| Casa Pia AC | 9 | 16 | 7 | 9 |
| Rio Ave FC | 9 | 17 | 7 | 9 |
| Estoril Praia | 9 | 18 | 2 | 9 |
| FC Porto | 10 | 1 | 30 | 10 |
| Benfica | 10 | 2 | 25 | 10 |
| Sporting Lissabon | 10 | 3 | 21 | 10 |
| Santa Clara | 10 | 4 | 21 | 10 |
| FC Arouca | 10 | 5 | 20 | 10 |
| Académico Viseu | 10 | 6 | 20 | 10 |
| Gil Vicente | 10 | 7 | 15 | 10 |
| SC Braga | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Moreirense FC | 10 | 9 | 14 | 10 |
| FC Alverca | 10 | 10 | 11 | 10 |
| FC Famalicão | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Estrela da Amadora | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Vitória Guimarães | 10 | 13 | 9 | 10 |
| Marítimo | 10 | 14 | 8 | 10 |
| CD Nacional | 10 | 15 | 7 | 10 |
| Rio Ave FC | 10 | 16 | 7 | 10 |
| Casa Pia AC | 10 | 17 | 7 | 10 |
| Estoril Praia | 10 | 18 | 2 | 10 |
| FC Porto | 11 | 1 | 33 | 11 |
| Benfica | 11 | 2 | 28 | 11 |
| Sporting Lissabon | 11 | 3 | 24 | 11 |
| Santa Clara | 11 | 4 | 21 | 11 |
| FC Arouca | 11 | 5 | 20 | 11 |
| Académico Viseu | 11 | 6 | 20 | 11 |
| Gil Vicente | 11 | 7 | 18 | 11 |
| SC Braga | 11 | 8 | 17 | 11 |
| Moreirense FC | 11 | 9 | 14 | 11 |
| FC Famalicão | 11 | 10 | 13 | 11 |
| FC Alverca | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Estrela da Amadora | 11 | 12 | 10 | 11 |
| CD Nacional | 11 | 13 | 10 | 11 |
| Vitória Guimarães | 11 | 14 | 9 | 11 |
| Marítimo | 11 | 15 | 8 | 10 |
| Casa Pia AC | 11 | 16 | 8 | 11 |
| Rio Ave FC | 11 | 17 | 7 | 11 |
| Estoril Praia | 11 | 18 | 2 | 10 |
Benficas Primeira Liga sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2,60
- Point pr. udekamp
- 2,50
- Form, seneste 5
- 12
I denne fase har Benfica hentet 13 point i 5 hjemmekampe og 15 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 12 point, 4 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Benfica stilling i UEFA Europa League
Benfica ligger på 1. pladsen i UEFA Europa League · Ligafase med 12 point. Bournemouth har også 12 point.
I 4 kampe har Benfica vundet 4, spillet 0 uafgjort og tabt 0. Holdet har scoret 13 mål og lukket 3 ind, hvilket giver en målforskel på +10.
Benfica er uden nederlag i den viste tabel.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
Benfica stilling i UEFA Europa League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | -8 | 0 |
Benfica stilling i UEFA Europa League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 | +2 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | -3 | 3 | ||
