G.D. Chaves stillinger
Se G.D. Chavess aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
G.D. Chaves stilling i Segunda Liga
G.D. Chaves ligger på 17. pladsen i Segunda Liga med 8 point. FC Porto B har også 8 point. FC Porto B har spillet 1 kamp færre end G.D. Chaves. CD Feirense på 18. pladsen er 3 point efter. CD Feirense har spillet 1 kamp færre end G.D. Chaves.
I 11 kampe har G.D. Chaves vundet 2, spillet 2 uafgjort og tabt 7. Holdet har scoret 11 mål og lukket 23 ind, hvilket giver en målforskel på -12.
G.D. Chaves har svageste målforskel i tabellen (-12).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23–12 | +11 | 22 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16–8 | +8 | 22 | ||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17–10 | +7 | 22 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14–8 | +6 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15–11 | +4 | 19 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16–13 | +3 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16–13 | +3 | 17 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17–16 | +1 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–11 | +1 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7–10 | -3 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–17 | -2 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13–12 | +1 | 13 | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–13 | -3 | 10 | ||
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10–14 | -4 | 10 | ||
| 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13–16 | -3 | 9 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–18 | -10 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11–23 | -12 | 8 | ||
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3–11 | -8 | 5 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
G.D. Chaves stilling i Segunda Liga · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–4 | +4 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–10 | +2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–6 | +3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8–5 | +3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10–9 | +1 | 9 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–5 | +1 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–7 | 0 | 8 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–10 | -2 | 7 | ||
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9–9 | 0 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2–4 | -2 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2–4 | -2 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 5 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–10 | -6 | 2 |
G.D. Chaves stilling i Segunda Liga · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14–6 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–4 | +4 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | +3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–8 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–5 | 0 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–8 | -1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | -1 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–6 | -2 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | -4 | 2 | ||
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–13 | -10 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1–7 | -6 | 0 |
G.D. Chaves stilling i Segunda Liga · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–3 | +7 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–7 | +3 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–3 | +5 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–6 | +1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–8 | 0 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6–6 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | -1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–4 | -1 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–9 | -2 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–4 | -2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | -4 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–10 | -4 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 4 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8–10 | -2 | 3 |
G.D. Chaves stilling i Segunda Liga · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23–11 | +12 | 22 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16–8 | +8 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14–8 | +6 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15–10 | +5 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16–13 | +3 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13–10 | +3 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–11 | +1 | 15 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12–12 | 0 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–16 | -1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13–12 | +1 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–15 | 0 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6–10 | -4 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–13 | -3 | 10 | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9–12 | -3 | 10 | ||
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13–16 | -3 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–19 | -9 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–18 | -10 | 8 | ||
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3–11 | -8 | 5 |
G.D. Chaves · Segunda Liga
- Placering
- 17
- Point
- 8
- Point pr. kamp
- 0,73
- Resterende kampe
- 23
- Bedste beregnede placering
- 14
- Dårligste beregnede placering
- 18
- Runder på førstepladsen
- 0
G.D. Chavess udvikling i Segunda Liga - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Academica | 1 | 1 | 3 | 1 |
| GD Lusitânia Lourosa | 1 | 2 | 3 | 1 |
| CD Tondela | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Farense | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Benfica B | 1 | 5 | 3 | 1 |
| FC Vizela | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Portimonense SC | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Sporting CP B | 1 | 8 | 3 | 1 |
| CD Feirense | 1 | 9 | 1 | 1 |
| FC Felgueiras 1932 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Amarante FC | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Torreense | 1 | 12 | 0 | 1 |
| AVS Futebol SAD | 1 | 13 | 0 | 1 |
| FC Penafiel | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Leixões SC | 1 | 15 | 0 | 1 |
| União de Leiria | 1 | 16 | 0 | 1 |
| FC Porto B | 1 | 17 | 0 | 1 |
| G.D. Chaves | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Academica | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Farense | 2 | 2 | 6 | 2 |
| GD Lusitânia Lourosa | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Portimonense SC | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Benfica B | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Sporting CP B | 2 | 6 | 6 | 2 |
| CD Tondela | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Leixões SC | 2 | 8 | 3 | 2 |
| FC Vizela | 2 | 9 | 3 | 2 |
| FC Felgueiras 1932 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| Torreense | 2 | 11 | 1 | 2 |
| FC Penafiel | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AVS Futebol SAD | 2 | 13 | 1 | 2 |
| CD Feirense | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Amarante FC | 2 | 15 | 0 | 2 |
| União de Leiria | 2 | 16 | 0 | 2 |
| FC Porto B | 2 | 17 | 0 | 2 |
| G.D. Chaves | 2 | 18 | 0 | 2 |
| Academica | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Farense | 3 | 2 | 7 | 3 |
| GD Lusitânia Lourosa | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Portimonense SC | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Benfica B | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Sporting CP B | 3 | 6 | 6 | 3 |
| FC Penafiel | 3 | 7 | 4 | 3 |
| FC Vizela | 3 | 8 | 4 | 3 |
| União de Leiria | 3 | 9 | 3 | 3 |
| FC Felgueiras 1932 | 3 | 10 | 3 | 3 |
| Leixões SC | 3 | 11 | 3 | 3 |
| CD Tondela | 3 | 12 | 3 | 3 |
| FC Porto B | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Torreense | 3 | 14 | 2 | 3 |
| AVS Futebol SAD | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Amarante FC | 3 | 16 | 1 | 3 |
| CD Feirense | 3 | 17 | 1 | 3 |
| G.D. Chaves | 3 | 18 | 1 | 3 |
| GD Lusitânia Lourosa | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Academica | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Sporting CP B | 4 | 3 | 9 | 4 |
| FC Penafiel | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Farense | 4 | 5 | 7 | 4 |
| FC Vizela | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Benfica B | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Portimonense SC | 4 | 8 | 7 | 4 |
| União de Leiria | 4 | 9 | 6 | 4 |
| FC Felgueiras 1932 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Leixões SC | 4 | 11 | 6 | 4 |
| AVS Futebol SAD | 4 | 12 | 5 | 4 |
| Amarante FC | 4 | 13 | 4 | 4 |
| CD Tondela | 4 | 14 | 3 | 4 |
| FC Porto B | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Torreense | 4 | 16 | 2 | 4 |
| CD Feirense | 4 | 17 | 1 | 4 |
| G.D. Chaves | 4 | 18 | 1 | 4 |
| GD Lusitânia Lourosa | 5 | 1 | 13 | 5 |
| Sporting CP B | 5 | 2 | 12 | 5 |
| FC Penafiel | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Farense | 5 | 4 | 10 | 5 |
| FC Vizela | 5 | 5 | 10 | 5 |
| União de Leiria | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Leixões SC | 5 | 7 | 9 | 5 |
| Academica | 5 | 8 | 9 | 5 |
| Portimonense SC | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Benfica B | 5 | 10 | 7 | 5 |
| FC Felgueiras 1932 | 5 | 11 | 6 | 5 |
| CD Tondela | 5 | 12 | 6 | 5 |
| AVS Futebol SAD | 5 | 13 | 5 | 5 |
| Torreense | 5 | 14 | 5 | 5 |
| Amarante FC | 5 | 15 | 4 | 5 |
| FC Porto B | 5 | 16 | 3 | 5 |
| CD Feirense | 5 | 17 | 1 | 5 |
| G.D. Chaves | 5 | 18 | 1 | 5 |
| GD Lusitânia Lourosa | 6 | 1 | 16 | 6 |
| FC Penafiel | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Sporting CP B | 6 | 3 | 12 | 6 |
| Farense | 6 | 4 | 11 | 6 |
| FC Vizela | 6 | 5 | 11 | 6 |
| União de Leiria | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Leixões SC | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Benfica B | 6 | 8 | 10 | 6 |
| CD Tondela | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Academica | 6 | 10 | 9 | 6 |
| Portimonense SC | 6 | 11 | 7 | 6 |
| AVS Futebol SAD | 6 | 12 | 6 | 6 |
| FC Felgueiras 1932 | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Torreense | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Amarante FC | 6 | 15 | 5 | 6 |
| G.D. Chaves | 6 | 16 | 4 | 6 |
| FC Porto B | 6 | 17 | 4 | 6 |
| CD Feirense | 6 | 18 | 1 | 6 |
| GD Lusitânia Lourosa | 7 | 1 | 17 | 7 |
| Sporting CP B | 7 | 2 | 15 | 7 |
| Farense | 7 | 3 | 14 | 7 |
| FC Penafiel | 7 | 4 | 13 | 7 |
| Benfica B | 7 | 5 | 13 | 7 |
| CD Tondela | 7 | 6 | 12 | 7 |
| Academica | 7 | 7 | 12 | 7 |
| FC Vizela | 7 | 8 | 11 | 7 |
| União de Leiria | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Leixões SC | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Portimonense SC | 7 | 11 | 10 | 7 |
| AVS Futebol SAD | 7 | 12 | 9 | 7 |
| FC Porto B | 7 | 13 | 7 | 7 |
| FC Felgueiras 1932 | 7 | 14 | 6 | 7 |
| Torreense | 7 | 15 | 6 | 7 |
| Amarante FC | 7 | 16 | 5 | 7 |
| G.D. Chaves | 7 | 17 | 5 | 7 |
| CD Feirense | 7 | 18 | 1 | 7 |
| GD Lusitânia Lourosa | 8 | 1 | 18 | 8 |
| Sporting CP B | 8 | 2 | 18 | 8 |
| FC Penafiel | 8 | 3 | 16 | 8 |
| Academica | 8 | 4 | 15 | 8 |
| Farense | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Benfica B | 8 | 6 | 14 | 8 |
| AVS Futebol SAD | 8 | 7 | 12 | 8 |
| CD Tondela | 8 | 8 | 12 | 8 |
| União de Leiria | 8 | 9 | 11 | 8 |
| FC Vizela | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Leixões SC | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Portimonense SC | 8 | 12 | 10 | 8 |
| Torreense | 8 | 13 | 9 | 8 |
| G.D. Chaves | 8 | 14 | 8 | 8 |
| FC Porto B | 8 | 15 | 8 | 8 |
| FC Felgueiras 1932 | 8 | 16 | 7 | 8 |
| Amarante FC | 8 | 17 | 5 | 8 |
| CD Feirense | 8 | 18 | 2 | 8 |
| Sporting CP B | 9 | 1 | 21 | 9 |
| FC Penafiel | 9 | 2 | 19 | 9 |
| GD Lusitânia Lourosa | 9 | 3 | 19 | 9 |
| Benfica B | 9 | 4 | 17 | 9 |
| Farense | 9 | 5 | 15 | 9 |
| Academica | 9 | 6 | 15 | 9 |
| CD Tondela | 9 | 7 | 15 | 9 |
| União de Leiria | 9 | 8 | 14 | 9 |
| FC Vizela | 9 | 9 | 14 | 9 |
| AVS Futebol SAD | 9 | 10 | 12 | 9 |
| Portimonense SC | 9 | 11 | 11 | 9 |
| Torreense | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Leixões SC | 9 | 13 | 10 | 9 |
| Amarante FC | 9 | 14 | 8 | 9 |
| G.D. Chaves | 9 | 15 | 8 | 9 |
| FC Porto B | 9 | 16 | 8 | 9 |
| FC Felgueiras 1932 | 9 | 17 | 7 | 9 |
| CD Feirense | 9 | 18 | 2 | 9 |
| FC Penafiel | 10 | 1 | 22 | 10 |
| Sporting CP B | 10 | 2 | 22 | 10 |
| Benfica B | 10 | 3 | 20 | 10 |
| GD Lusitânia Lourosa | 10 | 4 | 19 | 10 |
| União de Leiria | 10 | 5 | 17 | 10 |
| Academica | 10 | 6 | 16 | 10 |
| CD Tondela | 10 | 7 | 16 | 10 |
| Farense | 10 | 8 | 15 | 10 |
| FC Vizela | 10 | 9 | 15 | 10 |
| Portimonense SC | 10 | 10 | 14 | 10 |
| AVS Futebol SAD | 10 | 11 | 13 | 10 |
| Leixões SC | 10 | 12 | 11 | 10 |
| Torreense | 10 | 13 | 10 | 10 |
| Amarante FC | 10 | 14 | 9 | 10 |
| FC Felgueiras 1932 | 10 | 15 | 8 | 10 |
| G.D. Chaves | 10 | 16 | 8 | 10 |
| FC Porto B | 10 | 17 | 8 | 10 |
| CD Feirense | 10 | 18 | 5 | 10 |
| FC Penafiel | 11 | 1 | 22 | 11 |
| Sporting CP B | 11 | 2 | 22 | 10 |
| GD Lusitânia Lourosa | 11 | 3 | 22 | 11 |
| Benfica B | 11 | 4 | 20 | 10 |
| CD Tondela | 11 | 5 | 19 | 11 |
| Academica | 11 | 6 | 17 | 11 |
| União de Leiria | 11 | 7 | 17 | 10 |
| Farense | 11 | 8 | 15 | 11 |
| FC Vizela | 11 | 9 | 15 | 10 |
| Portimonense SC | 11 | 10 | 15 | 11 |
| Leixões SC | 11 | 11 | 14 | 11 |
| AVS Futebol SAD | 11 | 12 | 13 | 10 |
| Torreense | 11 | 13 | 10 | 10 |
| Amarante FC | 11 | 14 | 10 | 11 |
| FC Felgueiras 1932 | 11 | 15 | 9 | 11 |
| FC Porto B | 11 | 16 | 8 | 10 |
| G.D. Chaves | 11 | 17 | 8 | 11 |
| CD Feirense | 11 | 18 | 5 | 10 |
G.D. Chavess Segunda Liga sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,40
- Point pr. udekamp
- 0,17
- Form, seneste 5
- 4
I denne fase har G.D. Chaves hentet 7 point i 5 hjemmekampe og 1 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 4 point, 1 sejre, 1 uafgjorte og 3 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
G.D. Chavess pokalforløb i Taça de Portugal 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 128 | Guarda – G.D. Chaves20.09.2026 16:00 | 2–3 Slut |
| Round of 64 | G.D. Chaves – Os Marialvas16.10.2026 21:00 | 2–1 Slut |
| Round of 32 | Marítimo – G.D. Chaves21.11.2026 18:00 | 0–0 Efter straffespark |